Statistiche del territorio
Popolazione: | 4.864 (2415 uomini - 2449 donne) |
Santo Patrono | San Giovanni Battista (Festeggiato il 24 giugno) |
Superficie territoriale | kmq 46,23 |
Altitudine: | Centro Storico 250 m. s.l.m. (min. 0 - max 1328 Municipio 305 s.l.m. |
Frazioni: | Acquafredda, Campodorato, Canalicchio, Cona, Ferole, Gullieri, Maletta, Marina, Piano delle Pere, S. Cataldo, Salice, Varano |
Distanze dai principali centri: | Catanzaro km. 65 Cosenza km. 58 Lamezia Terme km. 35 Reggio Calabria km. 145 |
C.a.p. | 88047 |
Numeri telefonici AMMINISTRAZIONE Comunale | Centralino 0968-91116 Fax 0968-91124 Ufficio Anagrafe 0968-91117 Biblioteca Comunale 0968-91456 Polizia Municipale 0968-91377 |
Municipio Indirizzo | Via F.A.Rizzuto,16 |
FIERE e MERCATI | Nocera Centro: Ogni martedi (Nel paese) Nocera Marina: Ogni Venerdi (Piazza) |
Codice Fiscale - P. IVA | 00297930794 |
POLIZIA MUNICIPALE | Indirizzo: Via D. Alighieri Telefono: 0968-91377 |
GIUDICE DI PACE | Indirizzo: Via Cappuccini Telefono: 0968-921075 * fax 0960-921073 |
GUARDIA MEDICA | Indirizzo: P.zza S. Giovanni (Marina di Nocera V.le Stazione) Telefono: 0968-91488 (Marina di Nocera 0968-93154) |
UFFICI POSTALI | Indirizzo: Via Annunziata (Marina di Nocera V.le Stazione) Telefono: 0968-91108 (Marina di Nocera 0968-93173) |
AZIENDA SANITARIA (A.S.L. n.6) | Indirizzo: V. D. Alighieri Telefono: 0968-91107 |
BANCHE | CaRiMe UBI Banca - Via S. Caterina Tel. 0968-91112 Monte Paschi di Siena - Via S. Caterina Tel. 0968-91287 |
SCUOLE | Sc. Media (centro) Tel. 0968-91178 Scuola Media (Marina di Nocera) Tel. 0968-93376 Scuola Elementare Tel. Asilo Tel. |
STAZIONE CARABINIERI | Indirizzo: V. Roma Tel. 0968-91110 - 0968-921000 |
GUARDIA FORESTALE | Indirizzo: Tel. 0968-91240 |
FARMACIE | Farm. Eredi Rossi Tel. 0968-91120 Farm. Mancini (Marina di Nocera) Tel. 0968-93004 Farm. Pulice tel. 0968-91155 |
BIBLIOTECA COMUNALE E. Pontieri |
Indirizzo: Via Canonico Adamo Tel. 0968-91456 |